A origem do seu apelido (Barão Vermelho) vinha da cor vermelha do seu avião existindo no entanto outros apelidos que incluem "Le Diable Rouge" ( "Diabo Vermelho") ou "Le Petit Rouge" ( "Pequeno Vermelho"), em francês, e "Red Knight", em Inglês.
Nascido numa família com fortes ligações ao exercito e ás armas, cedo se ligou com as duas coisas ingressando numa escola do exercito com 11 anos. Depois dessa formação ingressou numa unidade de Cavalaria.
Quando a I Grande Guerra teve inicio, Richthofen serviu como oficial de cavalaria de reconhecimento tanto do Leste como na frente Ocidental. No entanto estes regimentos tornaram-se inúteis nesta moderna guerra, e assim sendo, estes foram usados como infantaria. Decepcionado por não participar mais vezes em operações de combate, Richthofen pediu transferência para o Luftstreitkräfte (Forças Aéreas de Combate), precursor da Luftwaffe.
Richthofen voou inicialmente em missões de reconhecimento na Frente Oriental a partir de Junho a Agosto de 1915 até conseguir ser transferido para frente Ocidental. Foi então treinado como piloto de combate em Outubro de 1915 e em Março de 1916 ingressou na
Kampfgeschwader 2 ( Bombardeiros Geschwader nº2). Em Agosto de 1916 integrou as fileiras da recém-formada Jagdstaffel (Unidade de Luta ou Esquadrão de Luta) sob comando do conhecido piloto Oswald Boelcke.
È por esta altura que o Barão Vermelho tem o seu "baptismo de fogo":
Richthofen observou como o seu adversário descia. «A máquina inglesa abanava curiosamente para a frente e para trás. Talvez tivesse acontecido alguma coisa ao piloto. O observador já não se via. Aparentemente a sua metralhadora estava abandonada. È evidente que eu tinha atingido o observador, e ele tinha caído do seu lugar. O inglês aterrou perto da base aérea de um dos nossos esquadrões. Eu estava tão excitado que também aterrei, e estava tão ansioso que quase destruí o meu aparelho. A máquina de voo inglesa e a minha ficaram ao lado uma da outra. Corri para a máquina inglesa e vi que muitos soldados corriam em direcção ao meu inimigo. Quando lá cheguei descobri que a minha assunção fora correcta. Eu tinha destruído o motor e tanto o piloto como o observador tinham ficado gravemente feridos. O observador morreu de imediato, e o piloto, quando era transportado para o dispensário mais próximo, morreu também. Honrei o inimigo caído colocando uma pedra no seu belo túmulo.»»
«(...) também em acção no ar, sobre o campo de batalha, estava o esquadrão do barão Richthofen. A norte da aldeia de Fontaine, o próprio Richthofen abateu um piloto britânico, o tenente J. A. V. Boddy, que ficou ferido na cabeça e teve de fazer uma aterragem de emergência. Boddy foi mais tarde resgatado por um piloto amigo que, por acaso, teve de fazer uma aterragem de emergência ali perto.»
Mas no dia sehuinte, sobre o Somme, Richthofen foi abatido por uma aviador canadiano, o capitão Roy Brown. Conseguiu fazer aterrar o seu avião na estrada Bray-Corbie, mas quando tropas australianas que estavam ali perto o alcançaram, Brown estava morto. Tinha morrido um herói, tinha nascido uma lenda.» foto: destroços do avião de Richthofen capturado pelos aliados
Australian War Memorial
Fotos: en.wikipedia.org
N.º | Data | Tipo de Avião | Local |
1 | Sept. 17, 1916 | FE 2b | near Cambrai |
2 | Sept. 23, 1916 | Martinsyde G 100 | Somme River |
3 | Sept. 30, 1916 | FE 2b | Fremicourt |
4 | Oct. 7, 1916 | BE 12 | Equancourt |
5 | Oct. 10, 1916 | BE 12 | Ypres |
6 | Oct. 16, 1916 | BE 12 | near Ypres |
7 | Nov. 3, 1916 | FE 2b | Loupart Wood |
8 | Nov. 9, 1916 | Be 2c | Beugny |
9 | Nov. 20, 1916 | BE 12 | Geudecourt |
10 | Nov. 20, 1916 | FE 2b | Geudecourt |
11 | Nov. 23, 1916 | DH 2 | Bapaume |
12 | Dec. 11, 1916 | DH 2 | Mercatel |
13 | Dec. 20, 1916 | DH 2 | Moncy-le-Preux |
14 | Dec. 20, 1916 | FE 2b | Moreuil |
15 | Dec. 27, 1916 | FE 2b | Ficheux |
16 | Jan. 4, 1917 | Sopwith Pup | Metz-en-Coutre |
17 | Jan. 23, 1917 | FE 8 | Lens |
18 | Jan. 24, 1917 | FE 2b | Vitry |
19 | Feb. 1, 1917 | BE 2e | Thelus |
20 | Feb. 14, 1917 | BE 2d | Loos |
21 | Feb. 14, 1917 | BE 2d | Mazingarbe |
22 | Mar. 4, 1917 | Sopwith 1 1/2 Strutter | Acheville |
23 | Mar. 4, 1917 | BE 2d | Loos |
24 | Mar. 3, 1917 | BE 2c | Souchez |
25 | Mar. 9, 1917 | DH 2 | Bailleul |
26 | Mar. 11, 1917 | BE 2d | Vimy |
27 | Mar. 17, 1917 | FE 2b | Oppy |
28 | Mar. 17, 1917 | BE 2c | Vimy |
29 | Mar. 21, 1917 | BE 2c | La Neuville |
30 | Mar. 24, 1917 | Spad VII | Givenchy |
31 | Mar. 25, 1917 | Nieuport 17 | Tilloy |
32 | April 2, 1917 | BE 2d | Farbus |
33 | April 2, 1917 | Sopwith 1 1/2 Strutter | Givenchy |
34 | April 3, 1917 | FE 2d | Lens |
35 | April 5, 1917 | Bristol Fighter F 2a | Lembras |
36 | April 5, 1917 | Bristol Fighter F 2a | Quincy |
37 | April 7, 1917 | Nieuport 17 | Mercatel |
38 | April 8, 1917 | Sopwith 1 1/2 Strutter | Farbus |
39 | April 8, 1917 | BE 2e | Vimy |
40 | April 11, 1917 | BE 2c | Willerval |
41 | April 13, 1917 | RE 8 | Vitry |
42 | April 13, 1917 | FE 2b | Monchy |
43 | April 13, 1917 | FE 2b | Henin |
44 | April 14, 1917 | Nieuport 17 | Bois Bernard |
45 | April 16, 1917 | BE 2c | Bailleul |
46 | April 22, 1917 | FE 2b | Lagnicourt |
47 | April 23, 1917 | BE 2e | Mericourt |
48 | April 28, 1917 | BE 2e | Pelves |
49 | April 29, 1917 | Spad VII | Lecluse |
50 | April 29, 1917 | FE 2b | Inchy |
51 | April 29, 1917 | BE 2d | Roeux |
52 | April 29, 1917 | Nieuport 17 | Billy-Montigny |
53 | June 18, 1917 | RE 8 | Strugwe |
54 | June 23, 1917 | Spad VII | Ypres |
55 | June 26, 1917 | RE 8 | Keilbergmelen |
56 | June 25, 1917 | RE 8 | Le Bizet |
57 | July 2, 1917 | RE 8 | Deulemont |
58 | Aug. 16, 1917 | Nieuport 17 | Houthulster Wald |
59 | Aug. 26, 1917 | Spad VII | Poelcapelle |
60 | Sept. 2, 1917 | RE 8 | Zonebeke |
61 | Sept. 3, 1917 | Sopwith Pup | Bousbecque |
62 | Nov. 23, 1917 | DH 5 | Bourlon Wood |
63 | Nov. 30, 1917 | SE 5a | Moevres |
64 | Mar. 12, 1918 | Bristol Fighter F 2b | Nauroy |
65 | Mar. 13, 1918 | Sopwith Camel | Gonnelieu |
66 | Mar. 18, 1918 | Sopwith Camel | Andigny |
67 | Mar. 24, 1918 | SE 5a | Combles |
68 | Mar. 25, 1918 | Sopwith Camel | Contalmaison |
69 | Mar. 26, 1918 | Sopwith Camel | Contalmaison |
70 | Mar. 26, 1918 | RE 8 | Albert |
71 | Mar. 27, 1918 | Sopwith Camel | Aveluy |
72 | Mar. 27, 1918 | Bristol Fighter F 2b | Foucacourt |
73 | Mar. 27, 1918 | Bristol Fighter F 2b | Chuignolles |
74 | Mar. 28, 1918 | Armstrong Whitworth FK 8 | Mericourt |
75 | April 2, 1918 | FE 8 | Moreuil |
76 | April 6, 1918 | Sopwith Camel | Villers-Bretonneux |
77 | April 7, 1918 | SE 5a | Hangard |
78 | April 7, 1918 | Spad VII | Villers-Bretonneux |
79 | April 20, 1918 | Sopwith Camel | Bois-de-Hamel |
80 | April 20, 1918 | Sopwith Camel | Villers-Bretonneux |
____________________________________________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário